Kun for helsepersonell
Menu
Close
Menu
Close
Example
Bivirkninger
CRS
ICANS
Infeksjoner
Perifer nevropati
Sikkerhetspopulasjonen i MagnetisMM-3 studien bestod av 183 pasienter. Den inkluderte 64 pasienter som tidligere var BCMA-eksponerte, samt 119 BCMA-naive pasienter1
Alle grader | Grad 3/4 | |
---|---|---|
Alle bivirkninger | % | % |
CRS* | 57,9 | 0,5 |
Anemi | 54,1 | 42,6 |
Neutropeni | 44,8 | 43,2 |
Fatigue | 44,3 | 6,0 |
Reaksjon på injeksjonstedet | 38,8 | 5,5 |
Øvre luftveisinfeksjon | 38,3 | 0 |
Diaré | 37,7 | 1,1 |
Pneumonia | 37,2 | 24,6 |
Trombocytopeni | 36,1 | 26,2 |
Lymfopeni | 30,1 | 27,9 |
Pyreksi | 27,3 | 3,3 |
Nedsatt appetitt | 26,8 | 1,1 |
Utslettc | 26,2 | 0 |
Leddsmerter | 25,1 | 1,6 |
Hypokalemi | 23,0 | 8,7 |
Kvalme | 21,3 | 0 |
Tørr hud | 21,3 | 0 |
Sepsisb | 18,0 | 12,6 |
Leukopeni | 17,5 | 12,6 |
Alle grader, n(%) | Grad 3/4, n(%) | |
---|---|---|
Alle bivirkninger | 123 (100.0) | 91 (74,0) |
CRS | 71 (57,7) | 0 (0) |
Anemi | 60 (48,8) | 46 (37,4) |
Neutropeni | 60 (48,8) | 60 (48,8) |
Diaré | 52 (42,3) | 2 (1,6) |
Thrombocytopeni | 38 (30,9) | 29 (23,6) |
Lympfopeni | 33 (26,8) | 31 (25,2) |
Nedsatt appetitt | 41 (33,3) | 1 (0,8) |
Fatigue | 45 (36,6) | 4 (3,3) |
Kvalme | 33 (26,8) | 0 (0) |
Hypokalemi | 32 (26,0) | 13 (10,6) |
Reaksjon på injeksjonstedet | 33 (26,8) | 0 (0) |
Pyrexi | 37 (30,1) | 5 (4,1) |
COVID-19 relatert | 36 (29,3) | 19 (15,4) |
Hoste | 31 (25,2) | 0 (0) |
Hodepine | 29 (23,6) | 0 (0) |
ELREXFIO er klar-til-bruk og administreres subkutant1
BCMA=B-cell maturation antigen; CRS=cytokine release syndrome; ICANS=immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome.
ELREXFIO er klar-til-bruk og administreres subkutant1
ICANS
BCMA naïve (n=119) | BCMA eksponerte (n=64) | Alle (N=183) | |
---|---|---|---|
All grader, n (%) | 4 (3,4) | 2 (3,1) | 6 (3,3) |
Grad 3/4, n (%) | 0 (0) | 2 (3,1) | 2 (1,1) |
ELREXFIO er klar-til-bruk og administreres subkutant1
Alle grader, n (%) | |
---|---|
Øvre luftveisinfeksjon | 20 (16,3) |
Pneumoni | 20 (16,3) |
COVID-19 pneumoni | 36 (29,3) |
Urinveisinfeksjon | 12 (9,8) |
Sinusitt | 13 (10,6) |
Sepsis | 8 (6,5) |
Bakteremi | 7 (5,7) |
Cytomegalovirusinfeksjon reaktivering | 7 (5,7) |
ELREXFIO er klar-til-bruk og administreres subkutant1
References:
Pfizer AS, Org.nr 915 213 596
Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo
Tlf.: +47 67 52 61 00
PP-BCP-NOR-0001 juni 2023
Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.
Dette nettstedet er kun for helsepersonell.
Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.
Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.