Kun for helsepersonell
Menu
Close
Menu
Close
Example
Bivirkninger
CRS
ICANS
Infeksjoner
Perifer nevropati
Sikkerhetspopulasjonen i MagnetisMM-3 studien bestod av 183 pasienter. Den inkluderte 64 pasienter som tidligere var BCMA-eksponerte, samt 119 BCMA-naive pasienter1
| Alle grader | Grad 3/4 | |
|---|---|---|
| Alle bivirkninger | % | % |
| CRS* | 57,9 | 0,5 |
| Anemi | 54,1 | 42,6 |
| Neutropeni | 45,9 | 44,3 |
| Fatigue | 44,8 | 6,0 |
| Reaksjonpå injeksjonstedet | 38,3 | 0 |
| Øvre luftveisinfeksjon | 42,6 | 6,0 |
| Diaré | 41,5 | 2,7 |
| Pneumonia | 38,3 | 25,7 |
| Trombocytopeni | 36,1 | 26,2 |
| Lymfopeni | 30,1 | 27,9 |
| Pyreksi | 28,4 | 3,3 |
| Nedsatt appetitt | 27,3 | 1,1 |
| Utslettc | 27,9 | 0 |
| Leddsmerter | 25,7 | 1,6 |
| Hypokalemi | 23,5 | 9,3 |
| Kvalme | 21,9 | 0 |
| Tørr hud | 21,9 | 0 |
| Sepsisb | 18,6 | 13,1 |
| Leukopeni | 18,6 | 13,1 |
| Alle grader, n(%) | Grad 3/4, n(%) | |
|---|---|---|
| Alle bivirkninger | 123 (100.0) | 87 (70,7) |
| CRS | 71 (57,7) | 0 (0) |
| Anemi | 60 (48,8) | 46 (37,4) |
| Neutropeni | 60 (48,8) | 60 (48,8) |
| Diaré | 52 (42,3) | 2 (1,6) |
| Thrombocytopeni | 38 (30,9) | 29 (23,6) |
| Lympfopeni | 33 (26,8) | 31 (25,2) |
| Nedsatt appetitt | 41 (33,3) | 1 (0,8) |
| Fatigue | 45 (36,6) | 4 (3,3) |
| Kvalme | 33 (26,8) | 0 (0) |
| Hypokalemi | 32 (26,0) | 13 (10,6) |
| Reaksjon på injeksjonstedet | 33 (26,8) | 0 (0) |
| Pyrexi | 37 (30,1) | 5 (4,1) |
| COVID-19 relatert | 36 (29,3) | 19 (15,4) |
| Hoste | 31 (25,2) | 0 (0) |
| Hodepine | 29 (23,6) | 0 (0) |
ELREXFIO er klar-til-bruk og administreres subkutant1
BCMA=B-cell maturation antigen; CRS=cytokine release syndrome; ICANS=immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome.
ELREXFIO er klar-til-bruk og administreres subkutant1
ICANS
| BCMA naïve (n=119)2 | BCMA eksponerte (n=64) | Alle (N=183)1 | |
|---|---|---|---|
| All grader, n (%) | 4 (3,4) | 2 (3,1) | 6 (3,3) |
| Grad 3/4, n (%) | 0 (0) | 2 (3,1) | 2 (1,1) |
ELREXFIO er klar-til-bruk og administreres subkutant1
| Alle grader, n (%) | |
|---|---|
| Øvre luftveisinfeksjon | 20 (16,3) |
| Pneumoni | 20 (16,3) |
| COVID-19 pneumoni | 36 (29,3) |
| Urinveisinfeksjon | 12 (9,8) |
| Sinusitt | 13 (10,6) |
| Sepsis | 8 (6,5) |
| Bakteremi | 7 (5,7) |
| Cytomegalovirusinfeksjon reaktivering | 7 (5,7) |
ELREXFIO er klar-til-bruk og administreres subkutant1
References:
Pfizer AS, Org.nr 915 213 596
Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo
Tlf.: +47 67 52 61 00
PP-UNP-NOR-1068 | Utarbeidet 04.2025
Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.
Dette nettstedet er kun for helsepersonell.
Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1 (lege, tannlege, offentlig godkjent sykepleier, farmasøyt, optiker, tannpleier, samt studenter i disse fag)
Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.