Kun for helsepersonell
Menu
Close
Close
Tilpasset fra Solomon BJ, et al. Lancet Oncol. 2018.
| Parameter | EXP3B (n=28) | EXP4–5 (n=111) |
|---|---|---|
| Tidligere behandling for NSCLC | 1 tidligere 2.generasjons ALK TKI ± kjemoterapi | ≥2 tidligere ALK TKI-erd ± CT |
| Alder, år | ||
| Median (IQR) | 54.0 (46.5-64.0) | 51.0 (43.0-59.0) |
| Gjennomsnitt (SD) | 55.0 (11.6) | 51.9 (11.5) |
| Område | 33-77 | 29-83 |
| Kjønn | ||
| Kvinne | 16 (57%) | 62 (56%) |
| Mann | 12 (43%) | 49 (44%) |
| Rase | ||
| Hvit | 7 (25%) | 59 (53%) |
| Mørkhudet | 1 (4%) | 0 |
| Asiatisk | 16 (57%) | 37 (33%) |
| Annet | 1 (4%) | 5 (5%) |
| Uspesifiserte | 3 (11%) | 10 (9%) |
| ECOG PS | ||
| 0 | 15 (54%) | 46 (41%) |
| 1 | 13 (46%) | 59 (53%) |
| 2 | 0 | 6 (5%) |
| Hjernemetastaser | ||
| Tilstede ved baselinef | 13 (46%) | 83 (75%) |
Pfizer AS, Org.nr 915 213 596
Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo
Tlf.: +47 67 52 61 00
PP-UNP-NOR-1068 | Utarbeidet 04.2025
Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.
Dette nettstedet er kun for helsepersonell.
Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1 (lege, tannlege, offentlig godkjent sykepleier, farmasøyt, optiker, tannpleier, samt studenter i disse fag)
Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.