Kun for helsepersonell
Menu
Close
Close
LORVIQUA ble evaluert som et behandlingsalternativ i første linje i CROWN studien. CROWN var en global, åpen, randomisert, multisenter, Fase 3 studie hvor LORVIQUA ble evaulert mot crizotinib hos tidligere ubehandlede pasienter med ALK-positiv, lokalavansert eller metastatisk NSCLC (N=296).1,2
Crizotinib ble valgt som komparator da det var standardbehandling i første linje ved initiering av studien.2
26% av pasientene i LORVIQUA-armen og 27% av pasientene i crizotinib-armen hadde hjernemetastaser ved baseline.2
Parameter |
LORVIQUA (n=149) |
Crizotinib (n=147) |
---|---|---|
Alder, år | ||
Gjennomsnitt (SD)d | 59.1 (±13.1) | 55.6 (±13.5) |
Median (IQR) | 61 (51-69) | 56 (45-66) |
Kjønn, n (%) | ||
Kvinner | 84 (56) | 91 (62) |
Menn | 65 (44) | 56 (38) |
Rase eller etnisk gruppe, n (%)e | ||
Hvite | 72 (48) | 72 (49) |
Asiatiske | 65 (44) | 65 (44) |
Mørkhudede | 0 | 1 (1) |
Ukjent | 12 (8) | 9 (6) |
Røykestatus, n (%)f | ||
Aldri-røykere | 81 (54) | 94 (64) |
Tidligere røykere | 55 (37) | 43 (29) |
Røykere | 13 (9) | 9 (6) |
ECOG PS, n (%)g | ||
0 | 67 (45) | 57 (39) |
1 | 79 (53) | 81 (55) |
2 | 3 (2) | 9 (6) |
Parameter | LORVIQUA (n=149) |
Crizotinib (n=147) |
---|---|---|
Sykdomsstadium, n (%) | ||
IIIA | 1 (1) | 0 |
IIIB | 12 (8) | 8 (5) |
IV | 135 (91) | 139 (95) |
Andreh | 1 (1) | 0 |
Histologi, n (%) | ||
Adenokarsinom | 140 (94) | 140 (95) |
Adenoskvamøst karcinom | 6 (4) | 5 (3) |
Storcellet karcinom | 0 | 1 (1) |
Plateepitelkarcinom | 3 (2) | 1 (1) |
Tidligere behandlet for kreft, n (%)i | ||
12 (8) | 9 (6) | |
Tidligere radioterapi mot hjernen, n (%) | ||
9 (6) | 10 (7) | |
Hjernemetastaser ved baseline, n (%) | ||
38 (26) | 40 (27) |
Pfizer AS, Org.nr 915 213 596
Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo
Tlf.: +47 67 52 61 00
PP-BCP-NOR-0001 juni 2023
Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.
Dette nettstedet er kun for helsepersonell.
Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.
Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.